Отображение 13–21 из 21
Печь-камин Hark 44 GT ECOplus
| КПД | 86 |
|---|---|
| Вес, кг | 200 |
| Высота, см | 114 |
| Глубина, см | 56 |
| Ширина, см | 58 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| Наружный воздух | Есть |
| Материал корпуса | Сталь |
| Автоматика | С автоматикой |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 44-5. ROMA GT ECOplus
| КПД | 87 |
|---|---|
| Вес, кг | 272 |
| Высота, см | 135 |
| Глубина, см | 53 |
| Ширина, см | 58 |
| Средняя мощность, кВт | 7 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 44-5.34 GT ECOplus
| Высота, см | 118 |
|---|---|
| Вес, кг | 247 |
| Глубина, см | 61 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| КПД | 89 |
| Ширина, см | 93 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 57
| Высота, см | 113 |
|---|---|
| Глубина, см | 48 |
| Ширина, см | 57 |
| Вес, кг | 180 |
| Средняя мощность, кВт | 7 |
| КПД | 81 |
| Стиль камина | Модерн |
| Автоматика | С автоматикой |
| Ø дымохода, мм | 150 |
| Материал корпуса | Сталь |
Печь-камин Hark 63 GT ECOplus
| Высота, см | 123 |
|---|---|
| Вес, кг | 242 |
| Глубина, см | 76 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| КПД | 89 |
| Ширина, см | 98 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 77 ECOplus
| КПД | 89 |
|---|---|
| Вес, кг | 220 |
| Высота, см | 129 |
| Глубина, см | 57 |
| Ширина, см | 60 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 88 H WW GT ECOplus
| КПД | 84 |
|---|---|
| Вес, кг | 338 |
| Высота, см | 116 |
| Ширина, см | 62 |
| Глубина, см | 63 |
| Средняя мощность, кВт | 14 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 88 WW GT ECOplus
| КПД | 84 |
|---|---|
| Вес, кг | 325 |
| Высота, см | 116 |
| Ширина, см | 62 |
| Глубина, см | 63 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Средняя мощность, кВт | 14 |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark Roma GT ECOplus
| КПД | 84 |
|---|---|
| Вес, кг | 221 |
| Высота, см | 122 |
| Глубина, см | 57 |
| Ширина, см | 57 |
| Средняя мощность, кВт | 7 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |