Показано 37–42 із 42
Камінна топка Hark 850 H
| Вага, кг | 235 |
|---|---|
| Висота, см | 169 |
| Глибина, см | 55 |
| ККД | 75 |
| Ширина, см | 87 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 250 |
| Вага, кг | 235 |
| Середня потужність, кВт | 11 |
| Автоматика | З автоматикою |
Камінна топка HARK 850 H ECOPlus
| Висота, см | 134 |
|---|---|
| Глибина, см | 55 |
| Ширина, см | 88 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 250 |
| ККД | 84 |
| Вага, кг | 247 |
| Середня потужність, кВт | 14 |
| Автоматика | З автоматикою |
Камінна топка HARK 850/70 H
| Висота, см | 216 |
|---|---|
| Глибина, см | 55 |
| Ширина, см | 88 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Форма скла | |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 250 |
| Вага, кг | 270 |
| ККД | 75 |
Камінна топка HARK 950/2/57-70 K ECOPlus
| Відкривання | Гільйотина |
|---|---|
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | Сквозная |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 180 |
| ККД | 84 |
| Вага, кг | 269 |
| Висота, см | 124 |
| Ширина, см | 77 |
| Глибина, см | 46 |
| Середня потужність, кВт | 8 |
Пічна топка Hark HKE 13
| Відкривання | Бокове |
|---|---|
| Матеріал корпуса | Сталь |