Отображение 37–48 из 60
Печь-камин Hark 106 H GT ECOplus
| КПД | 87 |
|---|---|
| Вес, кг | 228 |
| Высота, см | 147 |
| Ширина, см | 49 |
| Глубина, см | 52 |
| Средняя мощность, кВт | 6 |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 140 ECOplus
| КПД | 82.8 |
|---|---|
| Вес, кг | 279 |
| Высота, см | 169 |
| Ширина, см | 46 |
| Глубина, см | 51 |
| Средняя мощность, кВт | 6 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 34 GT ECOplus
| Ширина, см | 100 |
|---|---|
| Высота, см | 120 |
| Вес, кг | 225 |
| Глубина, см | 69 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| КПД | 89 |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 44-5.1 GT ECOplus
| Высота, см | 118 |
|---|---|
| Вес, кг | 232 |
| Глубина, см | 58 |
| Ширина, см | 58 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| КПД | 89.2 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 44-5.2 GT ECOplus
| Высота, см | 118 |
|---|---|
| Вес, кг | 232 |
| Глубина, см | 53 |
| Ширина, см | 58 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| КПД | 89.2 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 44-5.3 GT ECOplus
| КПД | 85 |
|---|---|
| Вес, кг | 255 |
| Высота, см | 136 |
| Глубина, см | 53 |
| Ширина, см | 58 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 44-5.5 GT ECOplus
| Высота, см | 136 |
|---|---|
| Вес, кг | 255 |
| Глубина, см | 53 |
| Ширина, см | 58 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| КПД | 84.4 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 44-5.8 GT ECOplus
| Высота, см | 136 |
|---|---|
| Вес, кг | 255 |
| Глубина, см | 53 |
| Ширина, см | 58 |
| Средняя мощность, кВт | 8 |
| КПД | 89.2 |
| Наружный воздух | Есть |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 57
| Высота, см | 113 |
|---|---|
| Глубина, см | 48 |
| Ширина, см | 57 |
| Вес, кг | 180 |
| Средняя мощность, кВт | 7 |
| КПД | 81 |
| Стиль камина | Модерн |
| Автоматика | С автоматикой |
| Ø дымохода, мм | 150 |
| Материал корпуса | Сталь |
Печь-камин Hark 57 Ecoplus EX
| Вес, кг | 180 |
|---|---|
| Высота, см | 114 |
| Глубина, см | 55 |
| Ширина, см | 57 |
| Средняя мощность, кВт | 7 |
| КПД | 85.3 |
| Наружный воздух | Есть |
| Стиль камина | Модерн, Современный |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |
Печь-камин Hark 98 ECOplus
| КПД | 84.1 |
|---|---|
| Вес, кг | 198 |
| Высота, см | 130 |
| Глубина, см | 46.5 |
| Ширина, см | 55 |
| Средняя мощность, кВт | 7 |
| Автоматика | С автоматикой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ø дымохода, мм | 150 |