Показано 1–12 із 43
Камінна топка HARK 1000 H ECOPlus
| Ширина, см | 103 |
|---|---|
| Висота, см | 134 |
| Глибина, см | 55 |
| ККД | 82 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 250 |
| Вага, кг | 260 |
| Середня потужність, кВт | 14 |
Камінна топка HARK 1150 Н ECOPlus
| Відкривання | Гільйотина |
|---|---|
| Форма скла | |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 250 |
| Вага, кг | 350 |
| Середня потужність, кВт | 14 |
| Висота, см | 168 |
| Ширина, см | 118 |
| Глибина, см | 55 |
Камінна топка HARK 1300 H ECOPlus
| Ширина, см | 133 |
|---|---|
| Висота, см | 169 |
| Глибина, см | 55 |
| ККД | 78 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 250 |
| Вага, кг | 338 |
| Середня потужність, кВт | 14 |
Камінна топка HARK 450/30 K ECOplus
| Відкривання | Бокове |
|---|---|
| Форма скла | П-образная, Трехсторонняя |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 150 |
| ККД | 86 |
| Вага, кг | 144 |
| Висота, см | 121 |
| Ширина, см | 48 |
| Глибина, см | 55 |
| Середня потужність, кВт | 7 |
Камінна топка HARK 500/57 H Ecoplus
| Відкривання | Гільйотина |
|---|---|
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Форма скла | Угловая |
| Ø димоходу, мм | 180 |
| ККД | 80.5 |
| Вага, кг | 169 |
| Висота, см | 150 |
| Ширина, см | 52.5 |
| Глибина, см | 52.5 |
| Середня потужність, кВт | 8 |
Камінна топка HARK 550/10/45-66.29 H ECOplus
| Вага, кг | 205 |
|---|---|
| Висота, см | 138 |
| Глибина, см | 47 |
| Ширина, см | 78 |
| ККД | 81 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Середня потужність, кВт | 8 |
| Ø димоходу, мм | 180 |
Камінна топка HARK 550/10/57-66.29 H ECOplus
| Вага, кг | 225 |
|---|---|
| Висота, см | 145 |
| Ширина, см | 78 |
| Глибина, см | 47 |
| ККД | 81 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Середня потужність, кВт | 8 |
| Ø димоходу, мм | 180 |
Камінна топка HARK 550/20/45-66.29 H ECOplus
| Відкривання | Гільйотина |
|---|---|
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Форма скла | Угловая |
| Висота, см | 138 |
| Вага, кг | 163 |
| Ширина, см | 83 |
| Глибина, см | 43 |
| Середня потужність, кВт | 11 |
| Ø димоходу, мм | 200 |
| ККД | 81 |