Показано 13–24 із 43
Камінна топка HARK 550/20/45-66.44 H ECOplus
| Висота, см | 138 |
|---|---|
| Глибина, см | 63 |
| ККД | 81 |
| Ширина, см | 83 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Форма скла | Угловая |
| Ø димоходу, мм | 200 |
| Вага, кг | 264 |
| Середня потужність, кВт | 11 |
Камінна топка HARK 550/20/57-66.29 H ECOplus
| Висота, см | 150 |
|---|---|
| Глибина, см | 43 |
| ККД | 81 |
| Ширина, см | 83 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Форма скла | Угловая |
| Ø димоходу, мм | 200 |
| Вага, кг | 179 |
| Середня потужність, кВт | 8 |
Камінна топка HARK 550/20/57-66.44 H ECOplus
| Відкривання | Гільйотина |
|---|---|
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Форма скла | Угловая |
| Ø димоходу, мм | 200 |
| Вага, кг | 272 |
| Середня потужність, кВт | 11 |
| ККД | 81 |
| Висота, см | 150 |
| Ширина, см | 88 |
| Глибина, см | 61 |
Камінна топка HARK 600/57 K ECOplus
| Висота, см | 147 |
|---|---|
| Глибина, см | 51 |
| Ширина, см | 59 |
| ККД | 82 |
| Відкривання | Бокове |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | Призма |
| Автоматика | З автоматикою |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 180 |
| Вага, кг | 163 |
| Середня потужність, кВт | 9 |
Камінна топка HARK 600/57 RK WW ECOPlus
| Висота, см | 147 |
|---|---|
| Глибина, см | 51 |
| Ширина, см | 59 |
| ККД | 82 |
| Відкривання | Бокове |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | Округлая |
| Автоматика | З автоматикою |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 180 |
| Вага, кг | 178 |
| Середня потужність, кВт | 9 |
Камінна топка HARK 850 H ECOPlus
| Висота, см | 134 |
|---|---|
| Глибина, см | 55 |
| Ширина, см | 88 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 250 |
| ККД | 84 |
| Вага, кг | 247 |
| Середня потужність, кВт | 14 |
| Автоматика | З автоматикою |
Камінна топка HARK 950/2/57-70 K
| Відкривання | Гільйотина |
|---|---|
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | Сквозная |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 180 |
| ККД | 84 |
| Вага, кг | 269 |
| Висота, см | 124 |
| Ширина, см | 77 |
| Глибина, см | 46 |
| Середня потужність, кВт | 8 |