Показано 25–36 із 42
Камінна топка HARK 550/30 LH
| Відкривання | Гільйотина |
|---|---|
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | П-образная, Трехсторонняя |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 200 |
| Вага, кг | 250 |
| Середня потужність, кВт | 9 |
| ККД | 78.1 |
| Висота, см | 146 |
| Ширина, см | 55 |
| Глибина, см | 77 |
Камінна топка HARK 550/30/48-66.29 H
| Відкривання | Гільйотина |
|---|---|
| Форма скла | П-образная, Трехсторонняя |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 200 |
| Вага, кг | 175 |
| Середня потужність, кВт | 9 |
| ККД | 78.1 |
| Висота, см | 135 |
| Ширина, см | 76 |
| Глибина, см | 48 |
Камінна топка HARK 550/30/60-50.55 H
| Висота, см | 146 |
|---|---|
| Ширина, см | 51 |
| Глибина, см | 77 |
| ККД | 78 |
| Відкривання | Гільйотина |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | П-образная, Трехсторонняя |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 200 |
| Вага, кг | 235 |
| Середня потужність, кВт | 9 |
Камінна топка HARK 550/30/60-66.29 H
| Висота, см | 148 |
|---|---|
| Відкривання | Гільйотина |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | П-образная, Трехсторонняя |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 200 |
| Вага, кг | 190 |
| Середня потужність, кВт | 9 |
| ККД | 78.1 |
| Ширина, см | 76 |
| Глибина, см | 49 |
Камінна топка HARK 550/30/60-66.44 H
| Висота, см | 148 |
|---|---|
| Глибина, см | 65 |
| Ширина, см | 76 |
| ККД | 78.1 |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | П-образная, Трехсторонняя |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Відкривання | Гільйотина |
| Ø димоходу, мм | 200 |
| Вага, кг | 270 |
| Середня потужність, кВт | 9 |
Камінна топка HARK 600/57 K ECOplus
| Висота, см | 147 |
|---|---|
| Глибина, см | 51 |
| Ширина, см | 59 |
| ККД | 82 |
| Відкривання | Бокове |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | Призма |
| Автоматика | З автоматикою |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 180 |
| Вага, кг | 163 |
| Середня потужність, кВт | 9 |
Камінна топка HARK 600/57 RK WW ECOPlus
| Висота, см | 147 |
|---|---|
| Глибина, см | 51 |
| Ширина, см | 59 |
| ККД | 82 |
| Відкривання | Бокове |
| Зовнішнє повітря | Есть |
| Форма скла | Округлая |
| Автоматика | З автоматикою |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Ø димоходу, мм | 180 |
| Вага, кг | 178 |
| Середня потужність, кВт | 9 |